Centro Liber, a través de una solicitud de acceso a la información pública, accedió a la relación de los Principales Contribuyentes Nacionales y a las millonarias deudas tributarias que registran en la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria – SUNAT que asciende a 27 mil 693 millones 532 mil 636 soles.
En base a la información remitida por SUNAT, actualizada a mayo 2022, Centro Liber publica el ranking de las 100 principales empresas que, en suma, adeudan al estado peruano un total de 25 mil 786 millones 430 mil 125 soles.
Esta cifra representa el 93.11% del total de la deuda tributaria que mantienen los contribuyentes pertenecientes al directorio de la Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales (IPCN) y que está conformado por 570 compañías en total.
Ranking de las 100 empresas con mayor deuda tributaria
Actualizado a mayo de 2022. Page 1 of 6
ORDEN | RUC | DENOMINACIÓN SOCIAL | DEUDA TOTAL |
---|---|---|---|
1 | 20100017491 | TELEFONICA DEL PERU SAA (2) | 5,450,903,223 |
2 | 20100113610 | UNION DE CERVECERIAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON SOCIEDAD ANONIMA ABIERTA (3) | 1,923,983,481 |
3 | 20538428524 | MINERA LAS BAMBAS S.A. | 1,465,649,926 |
4 | 20100043140 | SCOTIABANK PERU SAA | 1,311,841,440 |
5 | 20114915026 | COMPAÐIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | 1,029,188,526 |
6 | 20563236354 | GASODUCTO SUR PERUANO S.A. (4) | 837,739,465 |
7 | 20538405745 | VETA DE ORO DEL PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA – VETA DE ORO DEL PERU S.A.C. | 644,615,998 |
8 | 20100177774 | TELEFONICA MOVILES S.A (5) | 636,779,180 |
9 | 20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | 618,921,849 |
10 | 20518370881 | CONSTRUTORA OAS S.A. SUCURSAL DEL PERU | 591,493,494 |
11 | 20424653561 | TELEFONICA MOVILES S.A.C. (5) | 586,699,634 |
12 | 20506675457 | MINERA CHINALCO PERU S.A. | 540,469,017 |
13 | 20331061655 | AJEPER S.A. | 533,235,907 |
14 | 20100053455 | BANCO INTERNACIONAL DEL PERU-INTERBANK | 529,651,582 |
15 | 20363394541 | MINERALES DEL SUR S.R.L. | 458,183,560 |
16 | 20166012687 | ODEBRECHT PERU INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.C. | 446,703,413 |
17 | 20261677955 | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | 372,638,099 |
18 | 20262996329 | FARMINDUSTRIA S.A. | 352,746,707 |
19 | 20467534026 | AMERICA MOVIL PERU S.A.C. | 291,558,689 |
20 | 20453936156 | MINERA AURIFERA BUENA VISTA SAC | 287,126,611 |
En los cinco primeros puestos se observa a las empresas Telefónica del Perú, Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston, Minera Las Bambas, Scotiabank Perú y Compañía Minera Antapaccay. De estas, la empresa que mantiene una mayor deuda es la empresa de Telefónica con S/ 5,450,903,223.
Por otra parte, la empresa Unión de Cervecerías Peruanas Backus y Johnston mantiene adeuda S/ 1,923,983,481 y la empresa Minera Las Bambas mantiene una deuda de S/ 1,465,649,926, mientras que Scotiabank debe S/ 1,465,649,926 y Minera Antapaccay adeuda un total de S/ 1,311,841,440.
En la lista también figuran las empresas vinculadas al denominado “Club de la Construcción”. Estas son Gasoducto Sur Peruano S.A con una deuda de S/ 837,739,465, Odebrecht Latinvest Peru Ductos S.A. con S/ 134,391,886, Constructora OAS S.A. con S/ 591,493,494; Odebrecht Perú Ingeniería y Construcción S.A.C. con S/ 446,703,413, entre otras.
Ahora bien, en cuanto al sector de educación, las universidades con más deudas tributarias son, en primer lugar, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas – UPC con S/ 159,809,288; la Universidad Inca Garcilaso de la Vega con S/ 107,885,929; la Universidad San Martín de Porres con S/ 66,285,933 y la Universidad San Ignacio de Loyola con S/ 34,733,730.
Prescripción de la deuda
Centro Liber también solicitó información sobre aquellos contribuyentes que han solicitado la prescripción de su deuda tributaria, de acuerdo con el artículo 47° del TUO del Código Tributario. Al respecto, Sunat nos informó que, al cierre de abril de 2022, se tiene pendiente de resolver expedientes presentados por los siguientes contribuyentes de la IPCN, quienes invocaron la prescripción de las diferentes facultades vía procedimiento no contencioso:
Solicitudes de prescripción pendientes
Actualizado a mayo de 2022.
RUC | RAZON SOCIAL | TIPO DE PRESCRIPCION SOLICITADA | TIPO DE PROCEDIMIENTO |
---|---|---|---|
20478154284 | V & V BRAVO S.A.C. | Facultad de determinar | Procedimiento no Contencioso |
20125959483 | MINERA LAYTARUMA S.A. | Facultad de exigirle el pago | Procedimiento no Contencioso |
20503507979 | INVERSIONES KEMDIS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | No precisó | Procedimiento no Contencioso |
20100142989 | SHOUGANGHIERRO PERU S.A.A. | Facultad de determinar | Procedimiento no Contencioso |
20341841357 | LATAM AIRLINES PERU S.A. | Facultad de determinar y sancionar | Procedimiento no Contencioso |
20256211310 | MITSUI AUTOMOTRIZ S.A. | Facultad de determinación, exigir el pago y aplicar sanciones | Procedimiento no Contencioso |
20538424880 | MONTELIRIO S.A.C. | Facultad de determinación, exigir el pago y aplicar sanciones | Procedimiento no Contencioso |
20100121809 | ADMINISTRADORA CLINICA RICARDO PALMA | Facultad de determinación, exigir el pago y aplicar sanciones | Procedimiento no Contencioso |
20451558383 | FITESA PERU S.A.C. | Facultad para sancionar | Procedimiento no Contencioso |
20509709573 | ISOPETROL LUBRICANTS DEL PERU S.A.C. | Facultad de exigirle el pago | Procedimiento no Contencioso |
20524068810 | AVIVEL S.A.C. | Facultad de exigirle el pago |
LO DICE LA GENTE